इस श्रृंखला काडीसी चार्जिंग पाइल्सइसमें मजबूत डिजाइन है और इसे 320 किलोवाट तक बढ़ाया जा सकता है।लिक्विड कूल्ड डीसी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पाइल400 किलोवाट क्षमता वाले ये चार्जिंग पाइल तेज़ चार्जिंग गति प्रदान करते हैं और डुअल-गन चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे उच्च-शक्ति और बड़ी बैटरी क्षमता वाले वाहनों को जल्दी चार्ज किया जा सकता है। उत्पाद एक उन्नत नियंत्रण प्रणाली और संचार मॉड्यूल से सुसज्जित है, जो इंटेलिजेंट शेड्यूलिंग, रिमोट मॉनिटरिंग और फॉल्ट डायग्नोसिस जैसे कार्यों को सपोर्ट करता है। यह प्रमुख चार्जिंग पाइल प्रबंधन प्लेटफार्मों के साथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर, ऑपरेटर चार्जिंग पाइल की वास्तविक समय की परिचालन स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और रिमोट रखरखाव और अपग्रेड कर सकते हैं।
| वर्ग | विशेष विवरण | डेटा पैरामीटर |
|
दिखावट संरचना | आयाम (लंबाई x गहराई x ऊंचाई) | 900 मिमी x 700 मिमी x 1900 मिमी |
| वज़न | 400 किलो | |
| चार्जिंग केबल की लंबाई | 5m | |
| कनेक्टर | सीसीएस1 || सीसीएस2 || CHAdeMO || जीबीटी || एन.ए.सी.एस | |
|
विद्युत संकेतक | इनपुट वोल्टेज | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| इनपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज़ | |
| आउटपुट वोल्टेज | 200 - 1000VDC (स्थिर शक्ति: 300 - 1000VDC) | |
| आउटपुट करंट (एयर कूल्ड) | सीसीएस1-200ए || सीसीएस2-200ए || चाडेमो - 150ए || जीबीटी- 250ए|| एनएसीएस - 200ए | |
| आउटपुट करंट (लिक्विड कूल्ड) | सीसीएस2-500ए || जीबीटी- 800ए || जीबीटी- 600ए || जीबीटी- 400ए | |
| मूल्यांकित शक्ति | 240-400 किलोवाट | |
| क्षमता | नाममात्र आउटपुट पावर पर ≥94% | |
| ऊर्जा घटक | 0.98 | |
| संचार प्रोटोकॉल | ओसीपीपी 1.6जे | |
|
कार्यात्मक डिजाइन | आरएफआईडी सिस्टम प्रदर्शित करें | 7 इंच का एलसीडी टच स्क्रीन के साथ, आईएसओ/आईईसी 14443ए/बी मानक के अनुरूप। |
| अभिगम नियंत्रण | आरएफआईडी: आईएसओ/आईईसी 14443ए/बी || क्रेडिट कार्ड रीडर (वैकल्पिक) | |
| संचार | ईथरनेट – मानक || 3जी/4जी || वाईफाई | |
| पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग | वायु शीतलित || तरल शीतलित | |
|
काम का माहौल | परिचालन तापमान | -30डिग्री सेल्सियस से55° सेल्सियस |
| कार्यशील || भंडारण आर्द्रता | ≤ 95% सापेक्ष आर्द्रता || ≤ 99% सापेक्ष आर्द्रता (गैर-संघनन) | |
| ऊंचाई | < 2000 मीटर | |
| प्रवेश संरक्षण | आईपी54 || आईके10 | |
| सुरक्षा डिजाइन | सुरक्षा मानक | जीबी/टी, सीसीएस2, सीसीएस1, सीएचएडेमो, एनएसीएस |
| सुरक्षा संरक्षण | अतिवोल्टेज सुरक्षा, बिजली से सुरक्षा, अतिधारा सुरक्षा, रिसाव सुरक्षा, जलरोधक सुरक्षा आदि। | |
| आपातकालीन स्टॉप | आपातकालीन स्टॉप बटन आउटपुट पावर को बंद कर देता है |
हमसे संपर्क करेंBeiHai 240KW-400KW लिक्विड कूल्ड EV चार्जिंग स्टेशन के बारे में अधिक जानने के लिए