ग्रिड टाई (यूटिलिटी टाई) पीवी सिस्टम में बैटरी के बिना सौर पैनल और ऑन ग्रिड इन्वर्टर शामिल होते हैं।
सौर पैनल एक विशेष इन्वर्टर प्रदान करता है जो सीधे सौर पैनल के डीसी वोल्टेज को पावर ग्रिड से मेल खाने वाले एसी पावर स्रोत में परिवर्तित करता है।आपके घरेलू बिजली शुल्क को कम करने के लिए अतिरिक्त बिजली स्थानीय शहरी ग्रिड को बेची जा सकती है।
यह निजी घरों के लिए एक आदर्श सौर प्रणाली समाधान है, इसमें सुरक्षा सुविधाओं की पूरी श्रृंखला है;एक ही समय में लाभ को अधिकतम करने के लिए, उत्पाद की विश्वसनीयता को काफी बढ़ाएं।
नमूना | बीएच-OD10KW | बीएच-OD15KW | बीएच-आईडी20KW | बीएच-आईडी25 किलोवाट | BH-AC30KW | BH-AC50KW | BH-AC60KW |
अधिकतम इनपुट पावर | 15000W | 22500W | 30000W | 37500W | 45000W | 75000W | 90000W |
अधिकतम डीसी इनपुट वोल्टेज | 1100V | ||||||
स्टार्ट-अप इनपुट वोल्टेज | 200V | 200V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
नाममात्र ग्रिड वोल्टेज | 230/400V | ||||||
नाममात्र आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज़ | ||||||
ग्रिड कनेक्शन | तीन फ़ेज़ | ||||||
एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
अधिकतम.प्रति एमपीपी ट्रैकर इनपुट करंट | 13ए | 26/13 | 25ए | 25ए/37.5ए | 37.5ए/37.5ए/25ए | 50ए/37.5ए/37.5ए | 50ए/50ए/50ए |
अधिकतम.शॉर्ट सर्किट करेंट प्रति एमपीपी ट्रैकर | 16ए | 32/16ए | 32ए | 32ए/48ए | 45ए | 55ए | 55ए |
अधिकतम आउटपुट करंट | 16.7ए | 25ए | 31.9ए | 40.2ए | 48.3ए | 80.5ए | 96.6ए |
अधिकतम दक्षता | 98.6% | 98.6% | 98.75% | 98.75% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
एमपीपीटी दक्षता | 99.9% | ||||||
सुरक्षा | पीवी ऐरे इंसुलेशन प्रोटेक्शन, पीवी ऐरे लीकेज करंट प्रोटेक्शन, ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग, ग्रिड मॉनिटरिंग, आइलैंड प्रोटेक्शन, डीसी मॉनिटरिंग, शॉर्ट करंट प्रोटेक्शन आदि। | ||||||
संचार इंटरफेस | आरएस485(मानक);वाईफ़ाई | ||||||
प्रमाणीकरण | आईईसी 62116, आईईसी61727, आईईसी61683, आईईसी60068, सीई, सीजीसी, एएस4777, वीडीई4105, सी10-सी11, जी83/जी59 | ||||||
गारंटी | 5 साल, 10 साल | ||||||
तापमान की रेंज | -25℃ से +60℃ | ||||||
डीसी टर्मिनल | वाटरप्रूफ टर्मिनल | ||||||
आयाम (एच*डब्ल्यू*डी मिमी) | 425/387/178 | 425/387/178 | 525/395/222 | 525/395/222 | 680/508/281 | 680/508/281 | 680/508/281 |
अनुमानित व़जन | 14 किलो | 16 किलोग्राम | 23 किग्रा | 23 किग्रा | 52 किग्रा | 52 किग्रा | 52 किग्रा |
वास्तविक समय बिजली संयंत्र की निगरानी और स्मार्ट प्रबंधन।
बिजली संयंत्र चालू करने के लिए सुविधाजनक स्थानीय विन्यास।
सोलैक्स स्मार्ट होम प्लेटफ़ॉर्म को एकीकृत करें।